반응형
사양 삼성 갤럭시 S22 울트라 5G
일반
출시 연도 | 2022년 |
회로망 | 2세대, 3세대, 4세대, 5세대 |
심 카드 | 듀얼 SIM(특수 슬롯) |
예를 들어 | 아니다 |
신체
치수 | 163.3 x 77.9 x 8.9mm |
무거운 | 229그램 |
회복력 | -IP68 |
다른 특징들 | - 후면 커버 재질: Gorilla Glass Victus+ - 전면 재질: Gorilla Glass Victus+ - 케이스 재질: 알루미늄 - 스타일러스 펜 지원 - 1.5m 깊이에서 30분 동안 방진 및 방수 |
화면
유형 | 동적 AMOLED 2X |
크기 | 6.8 인치 |
재생률 | 120Hz |
해결 | 1440 x 3080픽셀 |
비율 | 20:9 |
밀도 | 500ppi |
보호 | 고릴라 유리 다이어트+ |
다른 특징들 | - HDR+ - 1750니트(피크) 화면 밝기 - 240Hz 터치 샘플링 속도 - 항상 켜져 있는 디스플레이 |
하드웨어
칩셋 | 퀄컴 스냅드래곤 8 1세대 |
CPU | 옥타 코어(1x3.00GHz Cortex-X2 및 3x2.50GHz Cortex-A710 및 4x1.80GHz Cortex-A510) |
GPU | 아드레노 730 |
메모리
램 | 8GB, 12GB |
내부 저장소 | 128GB, 256GB, 512GB |
외부 메모리 | 없다 |
메인 카메라
카메라 수 | 4 |
구성 | 108MP(와이드), f/1.8 10MP(잠망경 망원), f/4.9 10MP(망원), f/2.4 12MP(초광각), f/2.2 |
특징 | 듀얼 픽셀 PDAF, PDAF, 레이저 AF, OIS, 총 13x, LED 플래시, 자동 HDR, 파노라마, 비디오: Hingga 8K@24fps, 자이로 EIS, Super Steady 비디오, HDR10+, 스테레오 사운드 레코딩 |
전면 부 카메라
카메라 수 | 1 |
구성 | 40MP(와이드), |
특징 | 듀얼 픽셀 PDAF, 듀얼 화상 통화, Auto-HDR, 비디오: Hingga 4K@30/60fps |
연결성
무선랜 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, 듀얼 밴드, Wi-Fi Direct, 핫스팟 |
블루투스 | 5.2, A2DP, 르 |
적외선 | 없다 |
NFC | 에이다 |
GPS | GPS, A-GPS, 글로나스, BDS, 갈릴레오 |
USB | Tipe-C 3.2, USB 이동 중 |
배터리
유형 | 리튬 이온 |
용량 | 5000mAh |
특징 | 45W 고속 충전, 15W Qi/PMA 무선 고속 충전, 4.5W 무선 역충전, USB Power Delivery 3.0 |
특징
OS(출시 당시) | 안드로이드 12, 하나의 UI 4.1 |
감지기 | 지문(초음파, 화면 수준 아래), 가속도계, 조명, 자이로스코프, 근접도, 나침반, 기압계 |
잭 3.5mm | 없다 |
색깔 | 팬텀 블랙, 팬텀 화이트, 그린, 버건디 |
다른 특징들 | - Samsung DeX, Samsung Wireless DeX - Bixby - Samsung Pay - AKG가 튜닝한 스테레오 스피커 - 고해상도 오디오 32bit/384kHz - UWB(Ultra Wideband) 지원 |
반응형
댓글